Вы используете прайс: «Розничный прайс»
Краны муфтовые 1PC вр/вр
| Размер | AISI304 (CF8) |
|---|
| 1" (DN25) | 925 руб. |
| 1/2" (DN15) | 503 руб. |
| 1/4" (DN8) | 501 руб. |
| 1_1/2" (DN40) | 1716 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 1287 руб. |
| 2" (DN50) | 2064 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 4200 руб. |
| 3" (DN80) | 6545 руб. |
| 3/4" (DN20) | 584 руб. |
| 3/8" (DN10) | 510 руб. |
| 4" (DN100) | 13070 руб. |
Краны муфтовые 2PC вр/вр
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) | Латунь |
|---|
| 1" (DN25) | 1184 руб. | 1381 руб. | 1013 руб. |
| 1/2" (DN15) | 485 руб. | 691 руб. | 315 руб. |
| 1/4" (DN8) | 538 руб. | 662 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 2349 руб. | 2922 руб. | |
| 1_1/4" (DN32) | 1732 руб. | 2101 руб. | |
| 2" (DN50) | 2974 руб. | 4034 руб. | |
| 2_1/2" (DN65) | 6478 руб. | 8948 руб. | |
| 3" (DN80) | 9808 руб. | 12323 руб. | |
| 3/4" (DN20) | 695 руб. | 1000 руб. | 487 руб. |
| 3/8" (DN10) | 598 руб. | 678 руб. | |
| 4" (DN100) | 17984 руб. | 21104 руб. | |
Краны муфтовые 2PC нр/вр
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) | Латунь |
|---|
| 1" (DN25) | 1429 руб. | 1894 руб. | 1046 руб. |
| 1/2" (DN15) | 748 руб. | 964 руб. | 353 руб. |
| 1/4" (DN8) | 754 руб. | 959 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 2875 руб. | 3844 руб. | |
| 1_1/4" (DN32) | 2025 руб. | 3043 руб. | |
| 2" (DN50) | 3462 руб. | 5692 руб. | |
| 2_1/2" (DN65) | 6295 руб. | | |
| 3" (DN80) | 9830 руб. | | |
| 3/4" (DN20) | 930 руб. | 1240 руб. | 579 руб. |
| 3/8" (DN10) | 753 руб. | 959 руб. | |
| 4" (DN100) | 19605 руб. | | |
Краны муфтовые 2PC нр/нр
| Размер | AISI304 (CF8) |
|---|
| 1" (DN25) | 1686 руб. |
| 1/2" (DN15) | 953 руб. |
| 1/4" (DN8) | 957 руб. |
| 1_1/2" (DN40) | 2910 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 2048 руб. |
| 2" (DN50) | 4600 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 6615 руб. |
| 3" (DN80) | 10330 руб. |
| 3/4" (DN20) | 1039 руб. |
| 3/8" (DN10) | 974 руб. |
| 4" (DN100) | 20590 руб. |
Краны муфтовые 2PC вр/вр ISO PAD
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 2578 руб. | 3030 руб. |
| 1/2" (DN15) | 1124 руб. | |
| 1/4" (DN8) | 1130 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 4395 руб. | |
| 1_1/4" (DN32) | 2979 руб. | |
| 2" (DN50) | 5058 руб. | |
| 2_1/2" (DN65) | 10260 руб. | |
| 3" (DN80) | 13353 руб. | |
| 3/4" (DN20) | 1940 руб. | |
| 3/8" (DN10) | 1176 руб. | |
| 4" (DN100) | 22197 руб. | |
Краны муфтовые 3PC вр/вр
| Размер | AISI304 (CF8) |
|---|
| 3/4" (DN20) | 2679 руб. |
Краны муфтовые 3PC вр/вр ISO PAD
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 3690 руб. | 4082 руб. |
| 1/2" (DN15) | 1671 руб. | 2053 руб. |
| 1/4" (DN8) | 1680 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 5619 руб. | 6522 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 3805 руб. | 4679 руб. |
| 2" (DN50) | 7561 руб. | 8655 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 12082 руб. | 16224 руб. |
| 3" (DN80) | 15048 руб. | 21126 руб. |
| 3/4" (DN20) | 2005 руб. | 2508 руб. |
| 3/8" (DN10) | 1689 руб. | |
| 4" (DN100) | 25652 руб. | 38050 руб. |
Краны фланцевые 1PC ISO PAD
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 5940 руб. | 10426 руб. |
| 1/2" (DN15) | 3836 руб. | 6733 руб. |
| 10" (DN250) | 162000 руб. | |
| 12" (DN300) | | |
| 1_1/2" (DN40) | 9535 руб. | 16733 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 8281 руб. | 14533 руб. |
| 2" (DN50) | 12106 руб. | 21246 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 24996 руб. | 33745 руб. |
| 3" (DN80) | 22056 руб. | 42025 руб. |
| 3/4" (DN20) | 4506 руб. | 7908 руб. |
| 4" (DN100) | 29963 руб. | 43421 руб. |
| 5" (DN125) | 38118 руб. | 110509 руб. |
| 6" (DN150) | 78343 руб. | 163681 руб. |
| 8" (DN200) | 133771 руб. | 254890 руб. |
Краны фланцевые 2PC
| Размер | AISI304 (CF8) |
|---|
| 1_1/2" (DN40) | 8540 руб. |
| 3/4" (DN20) | 4721 руб. |
Краны фланцевые 2PC ISO PAD
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 6926 руб. | 11576 руб. |
| 1/2" (DN15) | 3718 руб. | 6010 руб. |
| 10" (DN250) | 230981 руб. | |
| 12" (DN300) | 380000 руб. | |
| 14" (DN350) | 507500 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 9878 руб. | 16510 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 12142 руб. | 15611 руб. |
| 2" (DN50) | 19113 руб. | 23821 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 20056 руб. | 33521 руб. |
| 3" (DN80) | 23486 руб. | 39255 руб. |
| 3/4" (DN20) | 5674 руб. | 10811 руб. |
| 4" (DN100) | 29194 руб. | 48795 руб. |
| 5" (DN125) | 81076 руб. | 96011 руб. |
| 6" (DN150) | 77883 руб. | 130176 руб. |
| 8" (DN200) | 183665 руб. | 236141 руб. |
Краны фланцевые 3PC
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 5831 руб. | 7145 руб. |
| 1/2" (DN15) | 3849 руб. | 4144 руб. |
| 1/4" (DN8) | 3900 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 10581 руб. | 13741 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 8075 руб. | 10201 руб. |
| 2" (DN50) | 12392 руб. | 17226 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 20394 руб. | 22536 руб. |
| 3" (DN80) | 27169 руб. | 32712 руб. |
| 3/4" (DN20) | 4213 руб. | 5909 руб. |
| 3/8" (DN10) | 3987 руб. | |
| 4" (DN100) | 38757 руб. | 40918 руб. |
Краны фланцевые 3PC ISO PAD
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) | AISI316TI |
|---|
| 1" (DN25) | 6870 руб. | 11482 руб. | 13262 руб. |
| 1/2" (DN15) | 4639 руб. | 7754 руб. | 8956 руб. |
| 1_1/2" (DN40) | 13057 руб. | 21824 руб. | 25207 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 10150 руб. | 16964 руб. | 19594 руб. |
| 2" (DN50) | 15757 руб. | 26336 руб. | 30419 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 18494 руб. | 29772 руб. | 34387 руб. |
| 3" (DN80) | 28873 руб. | 48259 руб. | 55740 руб. |
| 3/4" (DN20) | 6118 руб. | 10225 руб. | 11811 руб. |
| 4" (DN100) | 48243 руб. | 80634 руб. | 93132 руб. |
| 5" (DN125) | 82590 руб. | 138044 руб. | 159441 руб. |
| 6" (DN150) | 94391 руб. | 157768 руб. | 145800 руб. |
| 8" (DN200) | 191570 руб. | | |
Краны приварные 3PC
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 2282 руб. | 3042 руб. |
| 1/2" (DN15) | 1430 руб. | 1748 руб. |
| 1/4" (DN8) | 1540 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 4833 руб. | 6073 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 3356 руб. | 4582 руб. |
| 2" (DN50) | 6209 руб. | 8801 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 10252 руб. | 15147 руб. |
| 3" (DN80) | 14414 руб. | 18425 руб. |
| 3/4" (DN20) | 1671 руб. | 2177 руб. |
| 3/8" (DN10) | 1278 руб. | 1510 руб. |
| 4" (DN100) | 25509 руб. | 31744 руб. |
| 8" (DN200) | 204120 руб. | |
Краны приварные 3PC ISO PAD
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 4026 руб. | |
| 1/2" (DN15) | 2266 руб. | |
| 1/4" (DN8) | 2300 руб. | |
| 1_1/2" (DN40) | 5829 руб. | |
| 1_1/4" (DN32) | 4001 руб. | |
| 2" (DN50) | 7353 руб. | |
| 2_1/2" (DN65) | 16582 руб. | |
| 3" (DN80) | 26423 руб. | |
| 3/4" (DN20) | 1899 руб. | 2359 руб. |
| 3/8" (DN10) | 2789 руб. | |
| 4" (DN100) | 31643 руб. | |
| 5" (DN125) | 72907 руб. | 95796 руб. |
| 6" (DN150) | 93364 руб. | 120082 руб. |
| 8" (DN200) | 204120 руб. | |
Краны трехходовые L-тип
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 4061 руб. | 4907 руб. |
| 1/2" (DN15) | 2411 руб. | 2932 руб. |
| 1/4" (DN8) | 2190 руб. | 2617 руб. |
| 1_1/2" (DN40) | 8926 руб. | 10492 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 8339 руб. | 9060 руб. |
| 2" (DN50) | 11661 руб. | 12564 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 13800 руб. | |
| 3" (DN80) | 20025 руб. | 61500 руб. |
| 3/4" (DN20) | 2640 руб. | 3611 руб. |
| 3/8" (DN10) | 2004 руб. | 2213 руб. |
| 4" (DN100) | 28175 руб. | |
Краны трехходовые Т-тип
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 3149 руб. | 4365 руб. |
| 1/2" (DN15) | 1793 руб. | 2203 руб. |
| 1/4" (DN8) | 1772 руб. | 2181 руб. |
| 1_1/2" (DN40) | 7956 руб. | 10942 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | 5688 руб. | 8573 руб. |
| 2" (DN50) | 10378 руб. | 12511 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | 15575 руб. | |
| 3" (DN80) | 23750 руб. | |
| 3/4" (DN20) | 3228 руб. | 4247 руб. |
| 3/8" (DN10) | 2061 руб. | 2753 руб. |
| 4" (DN100) | 28350 руб. | |
Краны трехходовые фланцевые
| Размер | AISI304 (CF8) | AISI316 (CF8M) |
|---|
| 1" (DN25) | 45170 руб. | |
| 1/2" (DN15) | | 39463 руб. |
| 1/4" (DN8) | | 39987 руб. |
| 10" (DN250) | | 417725 руб. |
| 1_1/2" (DN40) | | 78160 руб. |
| 1_1/4" (DN32) | | 56654 руб. |
| 2" (DN50) | | 91732 руб. |
| 2_1/2" (DN65) | | 114700 руб. |
| 3" (DN80) | | 149848 руб. |
| 3/4" (DN20) | | 40855 руб. |
| 4" (DN100) | | 182839 руб. |
| 5" (DN125) | | 187850 руб. |
| 6" (DN150) | | 247170 руб. |
| 8" (DN200) | | 321325 руб. |